- -502,00 €

| Désignation | Hauteur plancher | |||
| 2.50m | 4.50m | 6.50m | 8.50m | |
| Lisses de 2.85 m | 6 | 11 | 16 | 21 |
| Diagonales de 3.35 m | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Plinthes de 1.44 m | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Plinthes de 2.85 m | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Planchers aluminium bois de 2.85 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Planchers à trappe 2.85 m | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pieds a roue résistance 700 kg | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cadres de 1 m (4 barreaux) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cadres de 2 m (8 barreaux) | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Goupilles | 4 | 8 | 16 | 20 |
| Longerons de 2.85 m | x | x | 2 | 2 |
| Embases extensibles supp | x | x | 2 | 2 |
| Poids total | 165kg | 240kg | 420kg | 495kg |
Références spécifiques
