- -10 148,00 €

Lot Fixe Pignon 88m² - R200 PROGRESS - TUBESCA-COMABI

Solution de transport et de stockage avec conteneur intégré pour 88 m² d’échafaudage. Son simple essieu hyper-maniable et ses compartiments accessibles facilitent l’organisation du matériel sur chantier.
| Référence | PTAC | Poids | Prix HT | Quantité | Panier | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04000358 | 1.10 T | 430 kg | 6 696,00 € |
|
||
| 0P000388 | 1.35 T | 430 kg | 6 696,00 € |
|
||
| 0P000978 | 1.50 T | 430 kg | 6 696,00 € |
|
Remorque simple essieu avec container intégré pour le transport et le stockage de 88m2 de R200 Progress ou Record.
Cette remorque échafaudage est conçue pour le transport et le stockage de matériel de façade. Elle associe un conteneur intégré et une remorque simple essieu afin de faciliter les déplacements entre les chantiers. Sa capacité de rangement permet d’accueillir jusqu’à 88 m² d’échafaudage R200 Record ou Progress, tout en conservant un encombrement réduit et une excellente maniabilité.
Grâce à son conteneur intégré, l’ensemble permet un accès direct aux différents casiers de composants sans devoir tout décharger ou démonter. Cette organisation simplifie les opérations de chargement, de déchargement et de préparation du matériel sur site.
Sa conception à simple essieu hyper-maniable facilite les manœuvres et les déplacements, tandis que les espaces de rangement intégrés permettent de stocker ancrages et amarrages à portée de main. Avec un poids à vide de 430 kg, cette solution reste pratique pour le transport du matériel tout en offrant une capacité importante de stockage.
Cette remorque bénéficie d’une garantie de 2 ans et l’immatriculation peut être réalisée sur demande. Adaptée aux entreprises recherchant une solution de transport et de rangement dédiée à leur matériel d’échafaudage, elle contribue à une meilleure organisation des interventions et du matériel sur chantier.
L’immatriculation de la remorque est possible sur demande.
| Contenance maximale du matériel | 88m² | |||
| PTAC | 1.1 T | 1.1 T | 1.35 T | 1.5 T |
| Lots PROMO | 04000357 | 04000360 | 0P000148 | 0P000162 |
| Matière | Alu | Acier | ||
| Type de garde-corps | SECURIT'UP | FUSIO | ||
| Type de planchers | alu/bois | alu | alu/bois | acier |
| Désignation | Quantité | |||
| RCM24 Socle à vis articulé débattement 0,45 m | 8 | 8 | 8 | 8 |
| RCM12 Goupille Ø12 mm | 28 | 28 | 28 | 28 |
| R1 Cadre de départ en U 1,20 m - Acier | - | - | 4 | 4 |
| R200 R1 cadre de départ en U 1,20 m - Aluminium | 4 | 4 | - | - |
| R3 Cadre en H 2,00m Acier | - | - | 14 | 14 |
| R200 R3 Cadre en H 2,00 m Aluminium | 14 | 14 | - | - |
| Longeron forte charge 3,00 m | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RCM630 Lisse latérale 3,00 m | 4 | 4 | 4 | 4 |
| RCM30 Diagonale verticale indexée | 7 | 7 | 2 | 2 |
| RCM180 Etrier à pion | 2 | 2 | - | - |
| FUSIO300 Garde-corps diagonalisant | - | - | 10 | 10 |
| GCMS080 Garde-corps monobloc | - | - | 8 | 8 |
| SECURIT’UP ALUMINIUM Garde-corps monobloc 3m | 10 | 10 | - | - |
| RCM608 Lisse d'extrémité 0,80m | 16 | 16 | - | - |
| Plancher R08-A3000X730 Tout Aluminium | - | 7 | - | - |
| Plancher R08-AT3000X730 Tout Aluminium | - | 4 | - | - |
| Plancher R08-C3000X730 | 7 | - | 7 | - |
| Plancher R08-CT3000X730 | 4 | - | 4 | 4 |
| RCE300 - Plateau acier 3,00m largeur 0,36 | - | - | - | 14 |
| RCM48 Échelle Aluminium | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PC300 Plinthe acier 3,00m | - | - | 10 | 10 |
| PC080 Plinthe acier 0,80m | 8 | 8 | - | - |
Fiche Remorque 88m² RECORD
Téléchargement (142.96KB)Notice Remorque 88m² RECORD
Téléchargement (6.68MB)Dimensions Remorque 88m² RECORD
Téléchargement (2.48MB)
Lot Fixe Pignon 88m² - R200 PROGRESS - TUBESCA-COMABI
check_circle
check_circle