- -8%
Résumé:
Montant en acier galvanisé pour échafaudage Universel
Caractéristiques:
| Longueur (m) |
Poids (kg) |
Référence |
| 0,5 | 2,90 | 5603/050 |
| 1 | 5,40 | 2603/100 |
| 1,5 | 7,60 | 2603/150 |
| 2 | 9,60 | 2603/200 |
| 3 | 14,20 | 2604/300 |
| 4 | 19,15 | 2604/400 |
Norme NF
![]()

Montant acier pour échafaudage Universel Layher.