- -25%

.png)

Référence: FIMG85125AA
EN STOCKRack de stockage avec montants démontables pour échafaudage
Référence: 31-2307
EN STOCKCorde qui permet la montée et la descente de matériaux depuis un toit ou un échafaudage. Elle s'utilise avec une poulie et une potence.
Référence: 615101
EN STOCK : modèle completL'échelle idéale pour nettoyer les vitres
Référence: 30100600
EN STOCKLe seul échafaudage roulant aluminium télescopique qui offre 7 hauteurs de travail.
Référence: 01252008
Echelle transformable Platinium 2 plans - Fabrication Tubesca-Comabi Gamme professionnelle Echelle auto-stable 2.41 m - Longueur totale déployée...
Référence: 0P000093
Kit de déport couvreur 0.80 m - 1.00m ou 1.50m
Référence: 0P000931
Le RAPTORSCOPIC Sangles est le seul modèle télescopique économique du marché
Ce lot est éligible à la subvention CARSAT "TOP BTP" uniquement dans sa configuration "Garde-corps MDS"
Ce lot est éligible à la subvention CARSAT "TOP BTP" uniquement dans sa configuration "Garde-corps MDS"
Référence | Désignation | Longueur de la structure | ||
9.21m | 12.28m | 15.35m | ||
3883/307 | PLANCHER ACIER LW 3.07 X 0.32 M | 24 | 36 | 48 |
4001/060 | SOCLE REGLABLE 0.60 M | 8 | 10 | 12 |
2602/000 | EMBASE UNIVERSEL | 8 | 10 | 12 |
2617/100 | MONTANT LW 1.00 M | 2 | 2 | 2 |
2617/200 | MONTANT LW 2.00 M | 44 | 55 | 66 |
2617/300 | MONTANT LW 3.00 M | 4 | 5 | 6 |
2613/073 | SUPPORT PLANCHER UNIVERSEL 0.73 M | 24 | 30 | 36 |
2634/073 | JOINT DE SECURITE 0.73 M | 24 | 30 | 36 |
2620/307 | DIAGONALE 3.07 X 2.00 M | 6 | 6 | 12 |
2640/073 | PLINTHE UNIVERSEL 0.73 M | 12 | 12 | 12 |
2640/307 | PLINTHE UNIVERSEL 3.07 M | 18 | 24 | 30 |
2615/073 | PORTE-PLANCHE 0.73 M | 1 | 1 | 1 |
0713/411 | PLANCHER A TRAPPE DECA. ECH 3.07 M | 6 | 6 | 6 |
VERSION GARDE-CORPS MOISES (non éligible CARSAT) | ||||
2601/073 | MOISE LW 0.73 M | 28 | 29 | 30 |
2601/307 | MOISE LW 3.07 M | 73 | 94 | 120 |
VERSION GARDE-CORPS MDS (éligible CARSAT) ![]() |
||||
0721/057 | GARDE-CORPS SECU DEF UNI 0.73 M | 12 | 12 | 12 |
0720/166 | GARDE-CORPS SECU DEF UNI 3.07 M | 18 | 24 | 30 |
2601/073 | MOISE LW 0.73 M | 4 | 5 | 6 |
2601/307 | MOISE LW 3.07 M | 29 | 37 | 45 |
Ce lot est éligible à la subvention CARSAT "TOP BTP" uniquement dans sa configuration "Garde-corps MDS"