- -73,05 €
Rack Échafaudage Stockage - Gerbable et Démontable - ALTRAD

Ce lot est éligible à la subvention CARSAT "TOP BTP" uniquement dans sa configuration "Garde-corps MDS"
| Référence | Garde-corps | Longueur | Poids | Prix HT | Quantité | Panier | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0921100731 | MDS | 9,21m | 12 661,00 € |
|
|||
| 1228100731 | MDS | 12,28m | 15 747,00 € |
|
|||
| 1228100730 | Moises | 12,28m | 14 543,00 € |
|
|||
| 1535100731 | MDS | 15,35m | 19 118,00 € |
|
|||
| 1525100730 | Moises | 15,35m | 17 861,00 € |
|
|||
| 0921100730 | Moises | 9,21m | 11 711,00 € |
|
Les montants sont superposables par emboîtement, équipés de disques soudés tous les 50 cm pour un assemblage précis et sécurisé. Les pièces de liaison (moises) et de raidissement (diagonales) sont munies à chaque extrémité de mâchoires à clavette imperdable permettant un accrochage rapide sur les disques.
Le système comprend également divers accessoires tels que les planchers autoportants, plinthes, consoles, poutres et garde-corps de sécurité définitifs, assurant stabilité et sécurité. L’ensemble des éléments de cet échafaudage est protégé par une galvanisation à chaud de 80 microns, garantissant une excellente résistance à la corrosion et une durabilité accrue.
Caractéristiques :
Avantages :
Ce lot est éligible à la subvention CARSAT "TOP BTP" uniquement dans sa configuration "Garde-corps MDS"
Composition du lot :
| Référence | Désignation | Surface | ||
| 120m² | 160m² | 190m² | ||
| Longueur | ||||
| 9.21m | 12.28m | 15.35m | ||
| 3883/307 | Plancher acier lw 3.07 x 0.32m | 20 | 30 | 40 |
| 4001/060 | Socle reglable 0.60m | 8 | 10 | 12 |
| 2602/000 | Embase universel | 8 | 10 | 12 |
| 2617/100 | Montant lw 1m | 2 | 2 | 2 |
| 2617/200 | Montant lw 2m | 36 | 45 | 54 |
| 2617/300 | Montant lw 3m | 4 | 5 | 6 |
| 2613/073 | Support plancher universel 0.73m | 20 | 25 | 30 |
| 2634/073 | Joint de securite 0.73m | 20 | 25 | 30 |
| 2620/307 | Diagonale 3.07 x 2m | 5 | 5 | 10 |
| 2640/073 | Plinthe universel 0.73m | 10 | 10 | 10 |
| 2640/307 | Plinthe universel 3.07m | 15 | 20 | 25 |
| 2615/073 | Porte-planche 0.73m | 1 | 1 | 1 |
| 0713/411 | Plancher a trappe 3.07m | 5 | 5 | 5 |
| VERSION GARDE-CORPS MOISES (non éligible CARSAT) | ||||
| 2601/073 | Moise lw 0.73m | 24 | 25 | 26 |
| 2601/307 | Moise lw 3.07m | 62 | 80 | 102 |
| VERSION GARDE-CORPS MDS (éligible CARSAT) |
||||
| 0721/057 | Garde-corps secu def uni 0.73m | 10 | 10 | 10 |
| 0720/166 | Garde-corps secu def uni 3.07m | 15 | 20 | 25 |
| 2601/073 | Moise lw 0.73m | 4 | 5 | 6 |
| 2601/307 | Moise lw 3.07m | 25 | 32 | 39 |
Fonction Autolock :


Universel LIGHTWEIGHT
Téléchargement (7.79MB)Fiche sécurité Universel LW
Téléchargement (504.39KB)Notice de montage Universel
Téléchargement (6.79MB)
Rack Échafaudage Stockage - Gerbable et Démontable - ALTRAD
check_circle
check_circle