- -4 971,00 €


![]()
| CARACTÉRISTIQUES | PNA7 | PNA7 MDS2 | PNB6 | PNB6 MDS2 |
| Eligible aux subventions CARSAT | X | √ | X | √ |
| Type de garde corps | Lisses | EXM | Lisses | EXM |
| Type de planchers | Acier | Acier | Alu/bois | Alu/bois |
| COMPOSITION | ||||
| Semelle à vis réglable sur 0,41m | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Poteau de départ 1m | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Diagonale à chapes | 3 | - | 3 | - |
| Diagonale à colliers | 1 | - | 1 | - |
| Cadre H de 2m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Lisse d'extrémité de 0,83m | 12 | 1 | 12 | 1 |
| Lisse de 3m | 16 | 1 | 16 | 1 |
| Plinthe d'extrémité de 0,83m | 6 | - | 6 | - |
| Plinthe latérale de 3m | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Echelle d'accès alu de 2m | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lot de 20 goupilles queue-de-cochon | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Plancher alu/bois à trappe 3m x 0,72m | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lisse pour garde-corps EXMDS de 3m | - | 2 | - | 2 |
| Garde-corps d'extrémité EXMDS de 0,83m | - | 6 | - | 6 |
| Garde-corps monobloc EXMDS de 3m | - | 7 | - | 7 |
| Panneau d'information obligatoire | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plancher alu/bois standard 3m x 0,72m | - | - | 4 | 4 |
| Plancher acier 3m x 0,36m | 8 | 8 | - | - |
| Poids (Kg) | 687 | 618 | 694 | 625 |
Composition :
Amarrages non inclus - 1 lot de 3 amarrages recommandés
Label qualité NF
Conforme aux normes européennes EN 12810 et EN 12811
Conforme au décret 2004-924

Basé sur 1
avis
Olivier D.
Facile à monter et a la hauteur de mes attente.
Référence: 23.052
Remorque + conteneur sans échafaudageRemorque porte-échafaudages simple essieu tractable avec permis B et conteneur amovible.
Référence: FIMG85125AA
EN STOCKRack de stockage avec montants démontables pour échafaudage
Référence: RACKGRILLAGE122X90
EN STOCKMatière : Acier galvanisé Longueur 122 cm Largeur : 90 cm
