- -8 451,00 €
![]()
Accès rapide, sécurisé et indépendant à un poste de travail :
Caractéristiques :
Avantages :
Composition de la structure :
| Référence | Désignation | Quantité |
| STRUCTURE | ||
| 21905 | SEMELLE A VIS DE 0.8 M REGL. SUR 0.41 M | 4 |
| 50037 | MONTANT 3.00M | 4 |
| 50033 | MONTANT DE DEPART | 4 |
| 50054 | LONGERON RENFORCE 1.50M | 4 |
| 50065 | DIAGONALE VERTICALE 3.00M*2.00M | 5 |
| 50062 | DIAGONALE VERTICALE 1.50M*2.00M | 5 |
| 50035 | MONTANT 1.00M | 3 |
| 50044 | LONGERON 0.70M | 2 |
| 50040 | ETRIER DE DIAGONALE | 15 |
| 50036 | MONTANT 2.00M | 6 |
| PLANCHERS PLINTHES | ||
| 50141 | PLINTHE EXTREMITE 1.5M | 3 |
| ANCRAGES | ||
| 20878 | TUBE AMARRAGE QUEUE DE COCHON 0.50 M | 4 |
| PIECES | ||
| 50888 | COLLIER ARTICULE 48.3MM ELECTRO GALVA | 11 |
| 50240 | LONGERON LISSE 3.00M DIA. 48.3 | 8 |
| 50237 | LONGERON LISSE 1.50M DIA. 48.3 | 12 |
| 50257 | VOLEE ALUMINIUM 3M x 0.65M Ht: 2M | 3 |
| 21672 | GOUJON | 1 |
| 50260 | GARDE CORPS PALIER VOLEE ALU 3M | 7 |
| 50261 | GARDE CORPS RAMPANT H:2M | 6 |
| 46080 | GOUPILLE D11 QC (LOT DE 20) | 1 |

Accès rapide, sécurisé et indépendant à un poste de travail :