.png)

Muni sur les deux extrémités de centreurs à clavette qui s'insèrent dans les petits orifices des rosaces.
Poids (kg) | Longueur (m) | Référence |
1,9 | 0,4 | 210200042 |
3,5 | 0,7 | 210200072 |
4,5 | 1 | 210200102 |
5,6 | 1,3 | 210200132 |
6 | 1,5 | 210200152 |
8,3 | 2 | 210200202 |
9,4 | 2,3 | 210200232 |
10,4 | 2,5 | 210200252 |
11,4 | 3 | 210200302 |
Basé sur 1
avis
Bien